项目 | 规格 | M8 | M12 | M18 | M30 |
---|---|---|---|---|---|
屏蔽 | 屏蔽 | ||||
型号 | E2ER-X2D□ | E2ER-X3D□ | E2ER-X7D□ | E2ER-X10D□ | |
检测距离 | 2mm±10% | 3mm±10% | 7mm±10% | 10mm±10% | |
设定距离*1 | 0~1.6mm | 0~2.4mm | 0~5.6mm | 0~8mm | |
应差 | 检测距离的15%以下 | 检测距离的10%以下 | |||
可检测物体 | 磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。参照“特性数据”→样本) | ||||
标准检测物体 | 铁8×8×1mm | 铁12×12×1mm | 铁18×18×1mm | 铁30×30×1mm | |
响应频率 *2 | 1.5kHz | 1kHz | 0.5kHz | 0.4kHz | |
电源电压 | DC10~30V 含波动(p-p) 10% | ||||
漏电流 | 0.8mA以下 | ||||
控制输出 | 开关容量 | 3~100mA | |||
剩余电压 | 3V以下(负载电流100mA、导线长2m时) | ||||
指示灯 | D1型: 动作指示(红色)、设定指示(绿色)
D2型: 动作指示(红色) |
||||
动作模式
(检测物体靠近时) |
D1型: NO
D2型: NC 详情请参阅“输入输出段电路图”中的时序图→样本 |
||||
保护电路 | 浪涌吸收、负载短路保护 | ||||
环境温度范围 | 工作时:-25~+70℃ 保存时:-40~+85℃(不结冰、不凝露) | ||||
环境湿度范围 | 工作时、保存时:分别为35~95%RH(不凝露) | ||||
温度的影响 | -25~+70℃的温度范围
内+23℃时,检测距离的 ±15%以内 |
-25~+70℃的温度范围内+23℃时,
检测距离的±10%以内 |
|||
电压的影响 | 在额定电源电压的±15%范围内,额定电源电压时,检测距离的±1%以内 | ||||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间 | ||||
耐压 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 | ||||
振动(耐久) | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
冲击(耐久) | 500m/s2
X、Y、Z各方向 10次 |
1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |||
保护构造 | IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附录1)
博冠体育控股有限公司耐油零件评估基准*3 合格 切削油种类 JIS K 2241:2000规定的切削油剂、温度35℃以下 |
||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长 2m),接插件中继型(标准导线长 300mm) | ||||
重量
(包装 状态) |
导线
引出型 |
约65g | 约75g | 约145g | 约215g |
接插件
中继型 |
约30g | 约40g | 约90g | 约155g | |
材质 | 情况 | 不锈钢(SUS303) | 黄铜 镀镍 | ||
检测面 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT) | ||||
紧固螺母 | 黄铜 镀镍 | ||||
齿形
防松垫圈 |
铁 镀锌 | ||||
附件 | 使用说明书 |