订购未在该表中列出的型号时, 请与博冠体育控股有限公司代表处联系。
电磁锁定安全门开关
信息更新: 2023年9月21日
订购未在该表中列出的型号时, 请与博冠体育控股有限公司代表处联系。
强制断开的认定型号。
释放钥匙类型 | 指示灯 | 锁定/释放方式 | 接点结构
(门开合检测开关、锁定监控开关接点) |
导管口 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|
特殊释放钥匙 | 绿色 | 机械锁定电磁释放 | 2NC/1NO + 2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2NFA-C5 |
M20 | D4JL-4NFA-C5 | ||||
2NC/1NO + 3NC | G1/2 | D4JL-2PFA-C5 | |||
M20 | D4JL-4PFA-C5 | ||||
3NC + 2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2QFA-C5 | |||
M20 | D4JL-4QFA-C5 | ||||
3NC + 3NC | G1/2 | D4JL-2RFA-C5 | |||
M20 | D4JL-4RFA-C5 | ||||
电磁锁定机械释放 | 2NC/1NO + 2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2NFG-C5 | ||
M20 | D4JL-4NFG-C5 | ||||
2NC/1NO + 3NC | G1/2 | D4JL-2PFG-C5 | |||
M20 | D4JL-4PFG-C5 | ||||
3NC + 2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2QFG-C5 | |||
M20 | D4JL-4QFG-C5 | ||||
3NC + 3NC | G1/2 | D4JL-2RFG-C5 | |||
M20 | D4JL-4RFG-C5 | ||||
橙色 | 机械锁定电磁释放 | 2NC/1NO + 2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2NFA-D5 | |
M20 | D4JL-4NFA-D5 | ||||
2NC/1NO + 3NC | G1/2 | D4JL-2PFA-D5 | |||
M20 | D4JL-4PFA-D5 | ||||
3NC + 2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2QFA-D5 | |||
M20 | D4JL-4QFA-D5 | ||||
3NC + 3NC | G1/2 | D4JL-2RFA-D5 | |||
M20 | D4JL-4RFA-D5 | ||||
电磁锁定机械释放 | 2NC/1NO + 2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2NFG-D5 | ||
M20 | D4JL-4NFG-D5 | ||||
2NC/1NO + 3NC | G1/2 | D4JL-2PFG-D5 | |||
M20 | D4JL-4PFG-D5 | ||||
3NC + 2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2QFG-D5 | |||
M20 | D4JL-4QFG-D5 | ||||
3NC + 3NC | G1/2 | D4JL-2RFG-D5 | |||
M20 | D4JL-4RFG-D5 |
强制断开的认定型号。
释放钥匙类型 | 指示灯 | 锁定/释放方式 | 接点结构
(门开合检测开关、锁定监控开关接点) |
导管口 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|
特殊释放钥匙 | 绿色 | 机械锁定电磁释放 | 2NC/1NO + 2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2NFA-C6 |
M20 | D4JL-4NFA-C6 | ||||
2NC/1NO + 3NC | G1/2 | D4JL-2PFA-C6 | |||
M20 | D4JL-4PFA-C6 | ||||
3NC + 2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2QFA-C6 | |||
M20 | D4JL-4QFA-C6 | ||||
3NC + 3NC | G1/2 | D4JL-2RFA-C6 | |||
M20 | D4JL-4RFA-C6 | ||||
橙色 | 2NC/1NO + 2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2NFA-D6* | ||
M20 | D4JL-4NFA-D6 * | ||||
2NC/1NO + 3NC | G1/2 | D4JL-2PFA-D6* | |||
M20 | D4JL-4PFA-D6 * | ||||
3NC + 2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2QFA-D6* | |||
M20 | D4JL-4QFA-D6 * | ||||
3NC + 3NC | G1/2 | D4JL-2RFA-D6 * | |||
M20 | D4JL-4RFA-D6 * |
* 韩国S-标记认证取得型号
强制断开的认定型号。
释放钥匙类型 | 指示灯 | 锁定/释放方式 | 接点结构
(门开合检测开关、锁定监控开关接点) |
导管口 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|
反锁钥匙*1 | 绿色 | 机械锁定电磁释放 | 2NC/1NO + 2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2NFA-C7-01 |
M20 | D4JL-4NFA-C7-01 | ||||
2NC/1NO + 3NC | G1/2 | D4JL-2PFA-C7-01 | |||
M20 | D4JL-4PFA-C7-01 | ||||
3NC + 2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2QFA-C7-01 | |||
M20 | D4JL-4QFA-C7-01 | ||||
3NC + 3NC | G1/2 | D4JL-2RFA-C7-01 | |||
M20 | D4JL-4RFA-C7-01 | ||||
橙色 | 2NC/1NO + 2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2NFA-D7-01 *2 | ||
M20 | D4JL-4NFA-D7-01 *2 | ||||
2NC/1NO + 3NC | G1/2 | D4JL-2PFA-D7-01 *2 | |||
M20 | D4JL-4PFA-D7-01 *2 | ||||
3NC + 2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2QFA-D7-01 *2 | |||
M20 | D4JL-4QFA-D7-01 *2 | ||||
3NC + 3NC | G1/2 | D4JL-2RFA-D7-01 *2 | |||
M20 | D4JL-4RFA-D7-01 *2 |
*1. 可生产30种反锁钥匙。可按照从01开始的编号顺序指定反锁钥匙。
*2. 韩国S-标记认证取得型号
释放钥匙位置 | 前面 | 前面和背面释放按钮 | 前面 |
---|---|---|---|
释放钥匙类型 | 特殊释放钥匙 | 特殊释放钥匙 | 反锁钥匙 |
开关外观 |
类型 | 型号 | |
---|---|---|
水平安装 | D4JL-K1 | |
垂直安装 | D4JL-K2 | |
可调安装(水平) | D4JL-K3 |
外观 | 规格 | 内容 | 型号 | 适用门开关 |
---|---|---|---|---|
质量: 3,400g
机械寿命: 20,000次以上 |
滑动钥匙: 1
(主体已安装禁用保护盖以及操作钥匙D4JL-K2 ) 内侧摆杆: 1 内侧摆杆安装螺钉: 2 门开关安装用单向螺钉: 3 开关保护盖: 1 开关保护盖螺钉: 4 |
D4JL-SK40 | D4JL-□□F□-□6
D4JL-□□FA-□8-01-SJ 背面释放按钮型 |
注1. 不包含门开关。请根据所需接点数和导管口尺寸选择门开关。
2. 请对有问题的设备进行风险评估, 配置继电器单元和其他安全电路, 并正确使用。
3. D4JL-SK30已于2007年9月末停产。
信息更新: 2023年9月21日