额定电压 | 电阻负载 |
---|---|
AC 125 V
AC 250 V DC 30 V |
5 A
3 A 3 A |
紧急停止开关 (φ16)
信息更新: 2022年5月27日
额定电压 | 电阻负载 |
---|---|
AC 125 V
AC 250 V DC 30 V |
5 A
3 A 3 A |
额定电压 | 电阻负载 |
---|---|
AC 125 V
AC 250 V DC 30 V |
1 A
0.5 A 1 A |
额定电压 | 电阻负载 |
---|---|
AC250 V
DC 30 V |
3 A
3 A |
额定电压 | 电阻负载 |
---|---|
AC 250 V
DC 30 V |
0.5 A
1 A |
认证机构 | 标准 | 文件号 | |
---|---|---|---|
UL* | UL508、CSA C22.2 №14 | E76675 | |
TÜV SÜD | EN60947-5-1(强制断开认证)、EN60947-5-5 | 详情请咨询博冠体育控股有限公司代表处。 | |
CQC(CCC) | GB/T14048.5 |
* 已经获得CSA C22.2 No. 14认证。分离式结构型已通过开关单元认证。
额定电压 | 电阻负载 |
---|---|
AC 125 V
AC 250 V DC 30 V |
5 A
3 A 3 A |
额定电压 | 额定电压 |
---|---|
AC 125 V
AC 250 V DC 30 V |
1 A
0.5 A 1 A |
额定电压 | 额定电流 | 工作电压 |
---|---|---|
AC/DC24V | 8 mA | AC/DC24V±5% |
类型
项目 |
紧急停止开关 | |||
---|---|---|---|---|
不带灯
A165E-S/A165E-M |
带灯
A165E-LS/A165-LM |
不带灯,一体式结构
A165E-U |
||
容许操作范围
frequency |
机械 | 最大20次/min | ||
电气 | 最大10次/min | |||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V) | |||
耐电压 | 同极端子间 | AC1000V, 50/60Hz,持续1min*1 | ||
异极端子间 | AC2000V, 50/60Hz,持续1min | |||
各端子与地面间 | AC2000V, 50/60Hz,持续1min | |||
灯端子间 | AC1000V, 50/60Hz,持续1min*1 | --- | ||
耐振动 | 误动作 | 10~55Hz、双振幅1.5mm (误动作1ms以内) | ||
耐冲击 | 耐久 | 500 m/s2 | ||
误动作 | 300 m/s2 以下
(误动作1ms以内) |
150 m/s2 以下
(误动作1ms以内) |
||
耐久性 | 机械 | 100000次以上 | ||
电气 | 100000次以上 | |||
防护等级 | IP65耐油型*2 | IP65 *2 | IIP65耐油型*2 | |
触电保护等级 | Class II | |||
PTI (追踪特性) | 175 | |||
污染等级 | 3(EN60947-5-1) | |||
质量 | 约16g (2NC(2)开关) | |||
使用环境温度 | -10~55°C (无结冰、无结露) | |||
使用环境湿度 | 35%~85% | |||
存储环境温度 | -25~65°C (无结冰、无结露) |
*1. 未安装LED。(测试时未安装LED。)
*2. 面板前面防护等级。
类型 | 分离式结构型的特性 | 一体式结构型的特性 | |
---|---|---|---|
项目 | |||
动作力 | OF最大值 | 14.7 N | 14.7 N |
释放扭力 | RF最大值 | 0.1 Nm | 0.1 Nm |
预行程 | PT | 3.5 ± 0.5 mm | 3 ± 0.5 mm |
信息更新: 2022年5月27日